| Venue | Start Date | End Date | Net Fees | Details & Registration |
|---|---|---|---|---|
| London, UK | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2026 | 4950 GBP | PDF Register |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Rome, Italy | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Barcelona, Spain | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Zurich, Switzerland | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Istanbul, Turkey | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Bali, Indonesia | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Singapore, Singapore | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Washington, United States | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Dubai, UAE | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Paris, France | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Hong Kong, Hong Kong | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Tokyo, Japan | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| London, UK | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Madrid, Spain | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Munich, Germany | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Berlin, Germany | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| New York, United States | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Amsterdam, Netherlands | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Milan, Italy | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Sydney, Australia | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Interlaken, Switzerland | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Taipei, Taiwan | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
| Geneva, Switzerland | 10 - Aug - 2026 | 14 - Aug - 2025 | 4950 GBP | PDF Register |
Introduction
This 5-day course provides a comprehensive understanding of Enterprise Architecture (EA),focusing on aligning business strategy with IT capabilities. Participants will learn frameworks, tools, and best practices to design, implement, and govern enterprise-wide architecture.
Target Audience
objectives
Contents
Day One
Introduction to Enterprise Architecture
Key Activities
Day Two
Enterprise Architecture Frameworks & Standards
Key Activities
Day Three
Architecture Design & Modelling
Key Activities
Day Four
Implementation & Governance
Key Activities
Day Five
EA in Practice & Emerging Trends
Key Activities
Assessment & Certification
Training Methodology
@2026 London Business Training Academy